2008年1月17日香港報紙頭條
【2008年1月17日讯】
以下為香港各報章在2008年1月17日(星期四)之報紙頭條︰
蘋果日報 | 繩索纏頸掛窗邊 母返家發現 9歲女童上吊亡 [1][永久失效,無存檔] |
東方日報 | 推介健體中心優惠會籍 員工險中招 平機會主席 帶頭拎著數 連結1 連結2 |
太陽報 | 親友:唔想發生嘅終於發生 好少人理佢 九歲女吊頸亡 [2] |
明報 | 全球恐慌拋售 911以來最大跌幅 恒指挫1386點蒸發萬億 [3][已失效,有存檔] |
星島日報 | 恒指勁瀉1386點 史上第三「慘烈」 黑色周三 港股蒸發萬億 連結1 連結2[已失效,有存檔] |
成報 | 次按惡化掀股災 暴瀉近千四點 港股插水1日蒸發萬億 [4][已失效,有存檔] |
新報 | 資金逃亡 環球股災 |
文滙報 | 港股瀉1386點 現恐慌拋售 憂美衰退引發走資 911以來最大跌幅 市值蒸發萬億 [5][已失效,有存檔] |
大公報 | 恒指狂瀉1386點 距熊市僅千點 花旗次按巨虧港股恐慌拋售 [6][已失效,有存檔] |
香港商報 | 次按陰霾壓頂 港股瀉1387點 911後最慘 [7][永久失效,無存檔] |
香港經濟日報 | 資金撤亞股 恒指瀉1386點 跌幅「911」以來最勁 市值蒸發萬億 |
信報財經新聞 | 英特爾業績遜預期 歐亞齊爆小型股災 美股中段反覆 |
南華早報 | Dark clouds in US rain on Hang Seng |
英文虎報 | US meltdown spooks HK investors [8][永久失效,無存檔] |
都市日報 | 美次按惡化 引發全球股災 [9][永久失效,無存檔] |
頭條日報 | 史上第三大跌市 一度挫1500點 港股崩盤 [10][永久失效,無存檔] |
am730 | 單日蒸發1萬億 港股跌至24,450 |
中國日報(香港版) |
消息來源
- 各報報章及其網頁
←1月16日 | 2008年1月17日 | 1月18日→ |