2008年1月17日香港报纸头条
【2008年1月17日讯】
以下为香港各报章在2008年1月17日(星期四)之报纸头条︰
苹果日报 | 绳索缠颈挂窗边 母返家发现 9岁女童上吊亡 [1][永久失效,无存档] |
东方日报 | 推介健体中心优惠会籍 员工险中招 平机会主席 带头拎着数 连结1 连结2 |
太阳报 | 亲友:唔想发生嘅终于发生 好少人理佢 九岁女吊颈亡 [2] |
明报 | 全球恐慌抛售 911以来最大跌幅 恒指挫1386点蒸发万亿 [3][已失效,有存档] |
星岛日报 | 恒指劲泻1386点 史上第三“惨烈” 黑色周三 港股蒸发万亿 连结1 连结2[已失效,有存档] |
成报 | 次按恶化掀股灾 暴泻近千四点 港股插水1日蒸发万亿 [4][已失效,有存档] |
新报 | 资金逃亡 环球股灾 |
文汇报 | 港股泻1386点 现恐慌抛售 忧美衰退引发走资 911以来最大跌幅 市值蒸发万亿 [5][已失效,有存档] |
大公报 | 恒指狂泻1386点 距熊市仅千点 花旗次按巨亏港股恐慌抛售 [6][已失效,有存档] |
香港商报 | 次按阴霾压顶 港股泻1387点 911后最惨 [7][永久失效,无存档] |
香港经济日报 | 资金撤亚股 恒指泻1386点 跌幅“911”以来最劲 市值蒸发万亿 |
信报财经新闻 | 英特尔业绩逊预期 欧亚齐爆小型股灾 美股中段反复 |
南华早报 | Dark clouds in US rain on Hang Seng |
英文虎报 | US meltdown spooks HK investors [8][永久失效,无存档] |
都市日报 | 美次按恶化 引发全球股灾 [9][永久失效,无存档] |
头条日报 | 史上第三大跌市 一度挫1500点 港股崩盘 [10][永久失效,无存档] |
am730 | 单日蒸发1万亿 港股跌至24,450 |
中国日报(香港版) |
消息来源
- 各报报章及其网页
←1月16日 | 2008年1月17日 | 1月18日→ |