「大阪都構想」公投結束
【2020年11月2日讯】
大阪市特別區設置公投
2020年11月1日 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
你是否贊成廢除大阪市並改設特別區? | ||||||||||||||||||||||
|
日本大阪市「大阪都構想」公投結束。日本放送協會進行的民調顯示,民眾反對將大阪「府」升格為「都」。
具有法律約束力的「大阪都構想」公投時隔約5年後再次舉行,公投於當地時間晚上8時結束,大阪市220多萬選民可以決定是否將大阪升級為城市。此次投票非常活躍,投票率超過60%。
日本放送協會報導稱,贊成票和反對票的數量與5年前接近,各超過60萬份,但反對票略微領先,這意味着市民不支持大阪府升級。支持「大阪都構想」的大阪市長松井一郎表示,知道結果後,他將在任期屆滿後退出政壇。大阪府知事吉村洋文亦表示,不會再爭取成立大阪都。
根據構思計劃,大阪將在2025年與「東京都」一樣,由現在的行政區划「府」升格為「都」。大阪市的24個轄區將重新劃分為4個特別行政區,與大阪府合併。大阪市2015年也曾就升級計劃舉行過公投,但以約1萬票的優勢被否決。
包括公明黨在內的支持「大阪都構想」的政黨認為,該法案可以解決大阪府和大阪市行政機構重疊的弊端,提高效率、降低成本,有助於大阪整體的發展。不過,執政黨自民黨等在野黨則表示擔憂。「大阪都構想」無法保證足夠的財政資源,會降低居民的福利和公共服務質量。
據報,自2013年成立負責城市概念的機構設計的「大都市局」以來,與城市概念相關的人員和選舉相關總費用已超過100億日元。
總結果
選項 | 票數 | % |
---|---|---|
反對 | 692,996 | 50.6 |
支持 | 675,829 | 49.4 |
總票數 | 1,375,313 | 100.00 |
公投案规划特别区 | 特别区辖境内的现有行政区 | 特别区面积 | 特别区人口 |
---|---|---|---|
淀川区 |
東淀川区、淀川区、西淀川区、此花区、港区 | 67.24 km2 | 602,774 |
北区 |
北区、福島区、都島区、旭区、城東区、鶴見区、東成区 | 48.5 km2 | 780,575 |
中央区 |
中央区、西区、浪速区、西成区、大正区、住吉区、住之江区 | 65.28 km2 | 727,185 |
天王寺区 |
天王寺区、阿倍野区、生野区、東住吉区、平野区 | 44.22 km2 | 640,993 |
各行政区结果
现有行政区 | 登记选民人数 | 赞成票数 | 赞成率 (%) | 反对票数 | 反对率 (%) | 投票人数 | 投票率 (%) | 有效票数 | 公投案规划特别区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 2,205,730 | 675,829 | 49.4 | 692,996 | 50.6 | 1,375,313 | 62.35 | 1,368,825 | |
北区 | 108,914 | 38,207 | 56.3 | 29,689 | 43.7 | 68,179 | 62.60 | 67,896 | 北区 |
都島区 | 86,332 | 29,758 | 52.6 | 26,805 | 47.4 | 56,773 | 65.76 | 56,563 | 北区 |
福島区 | 63,570 | 22,017 | 53.7 | 19,007 | 46.3 | 41,185 | 64.79 | 41,024 | 北区 |
此花区 | 54,302 | 15,741 | 46.8 | 17,866 | 53.2 | 33,770 | 62.19 | 33,607 | 淀川区 |
中央区 | 81,945 | 24,766 | 51.0 | 23,814 | 49.0 | 48,798 | 59.55 | 48,580 | 中央区 |
西区 | 82,132 | 26,824 | 53.8 | 23,026 | 46.2 | 50,075 | 60.97 | 49,850 | 中央区 |
港区 | 66,677 | 18,491 | 43.0 | 24,527 | 57.0 | 43,208 | 64.80 | 43,018 | 淀川区 |
大正区 | 54,058 | 15,911 | 46.5 | 18,278 | 53.5 | 34,334 | 63.51 | 34,189 | 中央区 |
天王寺区 | 60,918 | 20,042 | 47.8 | 21,853 | 52.2 | 42,089 | 69.09 | 41,895 | 天王寺区 |
浪速区 | 53,605 | 13,294 | 51.7 | 12,435 | 48.3 | 25,816 | 48.16 | 25,729 | 中央区 |
西淀川区 | 78,626 | 22,971 | 47.4 | 25,511 | 52.6 | 48,730 | 61.98 | 48,482 | 淀川区 |
淀川区 | 147,927 | 47,415 | 55.1 | 38,688 | 44.9 | 86,533 | 58.50 | 86,103 | 淀川区 |
東淀川区 | 142,532 | 40,862 | 50.3 | 40,375 | 49.7 | 81,645 | 57.28 | 81,237 | 淀川区 |
東成区 | 65,728 | 20,771 | 49.6 | 21,102 | 50.4 | 42,071 | 64.01 | 41,873 | 北区 |
生野区 | 85,380 | 24,142 | 48.1 | 26,085 | 51.9 | 50,461 | 59.10 | 50,227 | 天王寺区 |
旭区 | 75,537 | 23,123 | 47.2 | 25,894 | 52.8 | 49,247 | 65.20 | 49,017 | 北区 |
城東区 | 139,191 | 46,976 | 50.5 | 46,121 | 49.5 | 93,514 | 67.18 | 93,097 | 北区 |
鶴見区 | 90,002 | 29,842 | 51.1 | 28,555 | 48.9 | 58,692 | 65.21 | 58,397 | 北区 |
阿倍野区 | 89,539 | 28,578 | 45.1 | 34,814 | 54.9 | 63,700 | 71.14 | 63,392 | 天王寺区 |
住之江区 | 100,154 | 31,150 | 48.7 | 32,838 | 51.3 | 64,305 | 64.21 | 63,988 | 中央区 |
住吉区 | 126,173 | 36,242 | 45.0 | 44,287 | 55.0 | 80,923 | 64.14 | 80,529 | 中央区 |
東住吉区 | 109,054 | 32,404 | 47.3 | 36,098 | 52.7 | 68,848 | 63.13 | 68,502 | 天王寺区 |
平野区 | 158,067 | 43,930 | 45.6 | 52,307 | 54.4 | 96,757 | 61.21 | 96,237 | 天王寺区 |
西成区 | 85,367 | 22,372 | 49.3 | 23,021 | 50.7 | 45,660 | 53.49 | 45,393 | 中央区 |
消息來源
- 梁詠山,「大阪都構想」公投結束 票站調查指民眾反對大阪府升格,無綫新聞,2020年11月1日。
- 「大阪都構想」住民投票 反対多数 与野党などの反応,日本放送協會,2020年11月1日,日文。
- 大阪都構想関連に公金100億円超 府市13年以降に 人件費や選挙など,每日新聞,2020年11月2日,日文。
- 廢除日本大阪市 成立大阪都公投再次被否決,Now新聞台,2020年11月1日。