【2017年6月17日讯】
报纸 | 头条标题 | 相关报导 |
---|---|---|
信报财经新闻 | 日圆扑7.5港元累股油捱沽 | |
大公报 | 脱欧恐慌增避险沽压重港股夜期失守二万关 | |
文汇报 (香港) | 单车节踩响盛事头炮料5万人观赛覆盖“三隧三桥”尽览地标靓景 | |
星岛日报 | 金融市场波动日圆金价兑港元升近七点五算 | |
香港经济日报 | 蓝筹ADR反弹两利淡仍困扰港股日圆拆仓潮英脱欧阴霾券商多审慎 |
香港报纸头条 | ||
← 6月16日 | 2017年6月17日 | 6月18日 → |
本篇报道已经存档,不能再作修订。
维基新闻上的文章带有时效性,反映新闻被撰写及发表的当下时间,不包含发表后才发生或为人所知的事件或知识。
如果确实需要修正错误,请在讨论页提出你的修改建议,并且通知管理员注意。 依据存档常规,存档后之修正只限于非内容事项(错别字、格式等)。
请注意,新闻中列出的消息来源URL可能因时间久远无法使用。 |