2016年11月第三周(14日-20日)江苏省天气预报
城市 | 周一(11月14日)白天 | 周一(11月14日)夜间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 多云 | 东北风3-4 | 21 | 多云 | 东北风3-4 | 12 |
无锡 | 多云 | 北风微风 | 21 | 多云 | 东北风微风 | 12 |
镇江 | 阴 | 北风3-4 | 19 | 阴 | 东北风3-4 | 11 |
苏州 | 多云 | 北风微风 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 11 |
南通 | 多云 | 西北风3-4 | 20 | 多云 | 北风3-4 | 10 |
扬州 | 多云 | 东北风3-4 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 11 |
盐城 | 多云 | 北风3-4 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 8 |
徐州 | 多云 | 北风微风 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 6 |
淮安 | 多云 | 西风微风 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 9 |
连云港 | 多云 | 东南风4-5 | 20 | 多云 | 东北风3-4 | 8 |
常州 | 阴 | 北风3-4 | 20 | 阴 | 北风3-4 | 12 |
泰州 | 多云 | 北风3-4 | 19 | 多云 | 东北风3-4 | 10 |
宿迁 | 多云 | 东北风微风 | 21 | 多云 | 东北风3-4 | 9 |
城市 | 周三(11月16日)白天 | 周三(11月16日)夜间 | ||||
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 小雨 | 东风3-4 | 16 | 阴 | 东风3-4 | 12 |
无锡 | 阴 | 东风微风 | 19 | 小雨 | 东风微风 | 13 |
镇江 | 小雨 | 东风3-4 | 15 | 小雨 | 东风3-4 | 13 |
苏州 | 阴 | 东风微风 | 18 | 小雨 | 东风微风 | 15 |
南通 | 阴 | 北风3-4 | 17 | 小雨 | 东北风3-4 | 12 |
扬州 | 阴 | 东风3-4 | 16 | 小雨 | 东风3-4 | 13 |
盐城 | 阴 | 东南风3-4 | 16 | 阴 | 东南风3-4 | 11 |
徐州 | 晴 | 无持续风向微风 | 15 | 晴 | 无持续风向微风 | 7 |
淮安 | 阴 | 东风3-4 | 14 | 阴 | 东风微风 | 9 |
连云港 | 阴 | 东南风微风 | 14 | 阴 | 东南风3-4 | 9 |
常州 | 阴 | 东北风3-4 | 17 | 小雨 | 东北风3-4 | 11 |
泰州 | 阴 | 东北风3-4 | 17 | 小雨 | 东风3-4 | 12 |
宿迁 | 阴 | 东风微风 | 13 | 阴 | 东风微风 | 9 |
城市 | 周三(11月16日)白天 | 周三(11月16日)夜间 | ||||
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 小雨 | 东风3-4 | 16 | 阴 | 东风3-4 | 12 |
无锡 | 阴 | 东风微风 | 19 | 小雨 | 东风微风 | 13 |
镇江 | 小雨 | 东风3-4 | 15 | 小雨 | 东风3-4 | 13 |
苏州 | 阴 | 东风微风 | 18 | 小雨 | 东风微风 | 15 |
南通 | 阴 | 北风3-4 | 17 | 小雨 | 东北风3-4 | 12 |
扬州 | 阴 | 东风3-4 | 16 | 小雨 | 东风3-4 | 13 |
盐城 | 阴 | 东南风3-4 | 16 | 阴 | 东南风3-4 | 11 |
徐州 | 晴 | 无持续风向微风 | 15 | 晴 | 无持续风向微风 | 7 |
淮安 | 阴 | 东风3-4 | 14 | 阴 | 东风微风 | 9 |
连云港 | 阴 | 东南风微风 | 14 | 阴 | 东南风3-4 | 9 |
常州 | 阴 | 东北风3-4 | 17 | 小雨 | 东北风3-4 | 11 |
泰州 | 阴 | 东北风3-4 | 17 | 小雨 | 东风3-4 | 12 |
宿迁 | 阴 | 东风微风 | 13 | 阴 | 东风微风 | 9 |
城市 | 周四(11月17日)白天 | 周四(11月17日)夜间 | ||||
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 小雨 | 东北风4-5 | 17 | 小雨 | 东北风4-5 | 14 |
无锡 | 阴 | 东风微风 | 17 | 阴 | 东南风微风 | 14 |
镇江 | 小雨 | 东风3-4 | 17 | 中雨 | 东风3-4 | 15 |
苏州 | 小雨 | 东风微风 | 19 | 阴 | 东风微风 | 16 |
南通 | 小雨 | 东北风3-4 | 16 | 小雨 | 东南风3-4 | 12 |
扬州 | 阴 | 东风3-4 | 18 | 小到中雨 | 东风3-4 | 14 |
盐城 | 阴 | 东南风3-4 | 17 | 阴 | 东风3-4 | 11 |
徐州 | 阴 | 无持续风向微风 | 17 | 阴 | 无持续风向微风 | 9 |
淮安 | 阴 | 东风微风 | 17 | 小雨 | 东风微风 | 12 |
连云港 | 阴 | 东风3-4 | 15 | 小雨 | 东风微风 | 10 |
常州 | 小雨 | 东风3-4 | 16 | 小雨 | 东南风微风 | 12 |
泰州 | 小雨 | 东风3-4 | 17 | 小雨 | 东风3-4 | 13 |
宿迁 | 阴 | 东风微风 | 17 | 小雨 | 东风微风 | 12 |
城市 | 周五(11月18日)白天 | 周五(11月18日)夜间 | ||||
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 阴 | 北风3-4 | 19 | 多云 | 东北风3-4 | 14 |
无锡 | 阴 | 东南风微风 | 22 | 阴 | 北风微风 | 14 |
镇江 | 小雨 | 南风3-4 | 22 | 小雨 | 南风3-4 | 15 |
苏州 | 阴 | 南风微风 | 23 | 阴 | 南风微风 | 16 |
南通 | 小雨 | 东南风3-4 | 17 | 小雨 | 东南风3-4 | 13 |
扬州 | 阴 | 西风3-4 | 21 | 小雨 | 北风微风 | 15 |
盐城 | 中雨 | 东风3-4 | 18 | 小雨 | 东风3-4 | 11 |
徐州 | 小雨 | 无持续风向微风 | 14 | 小雨 | 无持续风向微风 | 9 |
淮安 | 中雨 | 东风微风 | 14 | 中雨 | 西风3-4 | 12 |
连云港 | 小雨 | 东北风微风 | 14 | 小雨 | 东北风微风 | 10 |
常州 | 阴 | 东南风微风 | 18 | 阴 | 东北风微风 | 12 |
泰州 | 小雨 | 西风3-4 | 21 | 小雨 | 北风3-4 | 14 |
宿迁 | 小雨 | 东风微风 | 15 | 中雨 | 东风微风 | 12 |
城市 | 周六(11月19日)白天 | 周六(11月19日)夜间 | ||||
天气现象 | 风向风力 | 最高气温 | 天气现象 | 风向风力 | 最低气温 | |
南京 | 多云 | 东北风3-4 | 19 | 小雨 | 东北风3-4 | 11 |
无锡 | 阴 | 北风微风 | 22 | 小雨 | 北风微风 | 11 |
镇江 | 小雨 | 南风3-4 | 18 | 小雨 | 南风3-4 | 13 |
苏州 | 阴 | 南风微风 | 23 | 小雨 | 南风微风 | 12 |
南通 | 小雨 | 东南风3-4 | 17 | 小雨 | 东南风3-4 | 10 |
扬州 | 小雨 | 北风微风 | 17 | 小雨 | 北风微风 | 9 |
盐城 | 中雨 | 东风3-4 | 17 | 小雨 | 东风3-4 | 10 |
徐州 | 小雨 | 无持续风向微风 | 14 | 中雨 | 无持续风向微风 | 6 |
淮安 | 阵雨 | 西北风3-4 | 15 | 小雨 | 西北风3-4 | 4 |
连云港 | 多云 | 东北风微风 | 16 | 小雨 | 东北风微风 | 8 |
常州 | 阴 | 东北风微风 | 19 | 小雨 | 东北风微风 | 11 |
泰州 | 小雨 | 西北风3-4 | 20 | 小雨 | 西北风3-4 | 10 |
宿迁 | 小雨 | 东风微风 | 16 | 中雨 | 东风微风 | 7 |
20日暂无消息,请等待,感谢支持。 |
消息来源
- 华东地区天气预报,中国气象局公共气象服务中心,2016年11月12日。