2008中华民国总统大选 马英九压倒性获胜
【2008年3月23日讯】
中华民国第12任总统、副总统大选暨第5、6号全国公民投票已顺利举行,国民党候选人马英九以大约17个百分点的优势击败民进党候选人谢长廷,成为中华民国第12任总统。
马英九获得超过700万选票,占1300万投票选民的接近六成,并领先对手谢长廷超过200万票,创下历来的新高。
而同时进行的两项全国公民投票,均因为少于五成选民投票而无效。
得票统计
号次 | 政党 | 候选人 | 得票 | 状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总统 | 副总统 | 票数 | 得票率 | ||||
1 | 民主进步党 | 谢长廷 | 苏贞昌 | 5,445,239票 | 41.55% | ||
2 | 中国国民党 | 马英九 | 萧万长 | 7,658,724票 | 58.45% | 当选 | |
选举人数 | 17,321,622 | ||||||
总投票数 | 13,221,609 | ||||||
有效票 | 13,103,963 | ||||||
无效票 | 117,646 | ||||||
总投票率 | 76.33% |
各县市详细投票结果
(注:获胜者使用红色字体标出)
县市 | 谢长廷 苏贞昌 | 马英九 萧万长 | 废票 | 得票差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | |||
台北市 | 593,256 | 36.97% | 1,011,546 | 63.03% | 12,807 | 418,290 |
台北县 | 867,205 | 38.95% | 1,359,129 | 61.05% | 21,169 | 491,924 |
基隆市 | 72,562 | 32.27% | 152,327 | 67.73% | 1,701 | 79,765 |
宜兰县 | 123,700 | 48.58% | 130,951 | 51.42% | 1,991 | 7,251 |
桃园县 | 379,416 | 35.36% | 693,602 | 64.64% | 10,330 | 314,186 |
新竹县 | 73,178 | 25.98% | 208,445 | 74.02% | 2,723 | 135,267 |
新竹市 | 79,634 | 35.30% | 145,930 | 64.70% | 2,036 | 65,756 |
苗栗县 | 92,795 | 29.01% | 227,069 | 70.99% | 2,974 | 134,274 |
台中县 | 353,706 | 41.16% | 505,698 | 58.84% | 8,761 | 151,992 |
台中市 | 226,751 | 38.26% | 365,979 | 61.74% | 5,836 | 139,228 |
彰化县 | 309,134 | 42.41% | 419,700 | 57.59% | 7,558 | 110,566 |
南投县 | 109,955 | 37.97% | 179,630 | 62.03% | 2,467 | 69,675 |
云林县 | 199,558 | 51.53% | 187,705 | 48.47% | 3,451 | 11,853 |
嘉义县 | 166,833 | 54.44% | 139,603 | 45.56% | 2,936 | 27,230 |
嘉义市 | 72,442 | 47.61% | 79,713 | 52.39% | 1,154 | 7,271 |
台南县 | 354,409 | 56.15% | 276,751 | 43.85% | 5,614 | 77,658 |
台南市 | 216,815 | 49.29% | 223,034 | 50.71% | 3,843 | 6,219 |
高雄市 | 440,367 | 48.41% | 469,252 | 51.59% | 7,112 | 28,885 |
高雄县 | 373,900 | 51.41% | 353,333 | 48.59% | 5,859 | 20,567 |
屏东县 | 249,795 | 50.25% | 247,305 | 49.75% | 3,823 | 2,490 |
花莲县 | 40,003 | 22.52% | 137,604 | 77.48% | 1,970 | 97,601 |
台东县 | 29,714 | 26.68% | 81,668 | 73.32% | 977 | 51,954 |
澎湖县 | 18,181 | 42.07% | 25,037 | 57.93% | 363 | 6,856 |
金门县 | 1,710 | 4.87% | 33,384 | 95.13% | 172 | 31,674 |
连江县 | 220 | 4.84% | 4,329 | 95.16% | 19 | 4,109 |
资料来源
- 第十二任总统副总统选举候选人得票数,中央选举委员会,2008年。[已失效,有存档]
- 第十二任总统副总统选举选举概况,中央选举委员会,2008年。[已失效,[undefined 有存档]]