2007年11月13日香港報紙頭條
【2007年11月13日訊】
以下為香港各報章在2007年11月13日(星期二)之報紙頭條︰
蘋果日報 | 勝和猛人深圳擺壽宴 100特警衝鋒槍圍剿 封街拉300人 [1][永久失效,無存檔] |
東方日報 | 子宮頸癌疫苗 引發適齡之爭 27歲女人 掀杏林風暴 連結1 連結2 |
太陽報 | 又有證券行爆煲 浩誠被接管 小股民人心虛怯 [2] |
明報 | 10月4000點升幅 7日跌個殆盡 恆指打回原形 證券界:資金未撤離 正部署入市 [3][已失效,有存檔] |
星島日報 | 涉挪用資產 800客戶受累 浩誠證券「爆煲」遭接管 連結1 連結2[永久失效,無存檔] |
成報 | 股海驚濤 浩誠證券遭接管 涉挪客資產又一停業[4][已失效,有存檔] |
新報 | 挪用客資產 遇大市急瀉 股票行又爆煲 |
文滙報 | 市況波動年半五宗 證監指涉未經授權交易 浩誠證券爆煲 800苦主資產凍結 [5][已失效,有存檔] |
大公報 | 拆倉潮起 日圓升穿110 創年半新高 本周料試108 [6][已失效,有存檔] |
香港商報 | 港股28000關崩堤 暴挫1117點 [7][永久失效,無存檔] |
香港經濟日報 | 港股挫千點 短綫大波動 市值蒸發9000億 熱錢續捧亞洲股市 |
信報財經新聞 | 滙控次按撥備或急增 股價三個月新低 |
南華早報 | HK leads the way as regional markets slide |
英文虎報 | Brokerage suspended [8][永久失效,無存檔] |
都市日報 | 浩誠涉挪用客戶股票 遭凍結資產 [9][永久失效,無存檔] |
頭條日報 | 浩誠證券爆煲 逾800客戶受累 [10][永久失效,無存檔] |
am730 | 亞洲爆股災 恆指瀉1117點 |
中國日報(香港版) | HIV/AIDS entry ban set to be lifted |
消息來源
- 各報報章及其網頁
←11月12日 | 2007年11月13日 | 11月14日→ |