圣帕台风即时动态
中央气象局(台湾)
|
日本气象厅
| ||||||||||||||||||||||||||||
中央气象台(中国大陆)
|
联合台风中心 |
过去资料
中央气象局(台湾)
时间 | 中心位置 | 中心气压(百帕) | 移动速度 | 近中心风速 | 瞬间风速 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
16日11时 | 北纬17度3分,东经162度12分 | 920 | 每小时17转20公里,向西北 | 53m/s | 65m/s | |
16日14时 | 北纬17度48分,东经162度6分 | 920 | 每小时17转20公里,向西北 | 53m/s | 65m/s | |
16日17时 | 北纬18度18分,东经125度48分 | 920 | 每小时17转20公里,向西北 | 53m/s | 65m/s | |
16日20时 | 北纬18度42分,东经125度3分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 640 公里 |
16日21时 | 北纬18度48分,东经125度24分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 620 公里 |
16日22时 | 北纬18度54分,东经125度12分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南东方约 180 公里 |
16日23时 | 北纬19度0分,东经125度6分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 580 公里 |
17日00时 | 北纬19度12分,东经124度54分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 550 公里 |
17日01时 | 北纬20度3分,东经124度6分 | 920 | 每小时20公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 530 公里 |
17日01时 | 北纬20度3分,东经124度6分 | 920 | 每小时21~18公里速度,向西北 | 53m/s | 63m/s | 台东的东南方约 390 公里 |
17日02时 | 北纬19度3分,东经124度42分 | 920 | 每小时19公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 510 公里 |
17日03时 | 北纬19度42分,东经124度36分 | 920 | 每小时19公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 490 公里 |
17日4时 | 北纬19度48分,东经124度3分 | 920 | 每小时19公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 480 公里 |
17日5时 | 北纬19度54分,东经124度24分 | 920 | 每小时19公里速度,向西北 | 53m/s | 65m/s | 台东的东南方约 460 公里 |
17日8时 | 北纬20度18分,东经124度36分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 410 公里 |
17日9时 | 北纬20度3分,东经124度6分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 390 公里 |
17日10时 | 北纬20度42分,东经123度54分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 360 公里 |
17日11时 | 北纬20度48分,东经123度48分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 350 公里 |
17日12时 | 北纬20度54分,东经123度36分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 320 公里 |
17日13时 | 北纬20度54分,东经123度3分 | 925 | 每小时18公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 320 公里 |
17日14时 | 北纬21度6分,东经123度24分 | 925 | 每小时17公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 290 公里 |
17日15时 | 北纬21度12分,东经123度24分 | 925 | 每小时17公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 290 公里 |
17日16时 | 北纬21度18分,东经123度18分 | 925 | 每小时17公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 270 公里 |
17日17时 | 北纬21度24分,东经123度12分 | 925 | 每小时17公里速度,向西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 260 公里 |
17日18时 | 北纬21度3分,东经123度6分 | 925 | 每小时20转17公里 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 240 公里 |
17日19时 | 北纬21度42分,东经123度0分 | 925 | 每小时20转17公里 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 220 公里 |
17日20时 | 北纬21度48分,东经122度54分 | 925 | 每小时18公里 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 210 公里 |
17日21时 | 北纬21度54分,东经122度48分 | 925 | 每小时18公里 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 190 公里 |
17日22时 | 北纬22度6分,东经122度36分 | 925 | 每小时18公里 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 160 公里 |
17日23时 | 北纬22度12分,东经122度36分 | 925 | 每小时18公里 西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 160 公里 |
18日0时 | 北纬22度24分,东经122度24分 | 925 | 每小时18公里 西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 130 公里 |
18日1时 | 北纬22度3分,东经122度18分 | 925 | 每小时18公里 西北 | 51m/s | 63m/s | 台东的东南方约 120 公里 |
18日2时 | 北纬22度48分,东经122度6分 | 930 | 每小时20转14公里 西北 | 48m/s | 58m/s | 台东的东方约 100 公里。转弱为中度台风 |
18日3时 | 北纬22度54分,东经122度54分 | 930 | 台东的东北东方约 80 公里。 | |||
18日4时 | 北纬23度6分,东经121度48分 | 930 | 台东的东北东方约 80 公里。 | |||
18日5时 | 北纬23度18分,东经121度36分 | 930 | 48m/s | 58m/s | 台东的东北方约 80 公里。 | |
18日6时 | 北纬23度3分,东经121度24分 | 930 | 花莲的南南西方约 60 公里。5时40分左右在花莲秀姑峦溪口附近登陆 | |||
18日7时 | 北纬23度3分,东经121度12分 | 930 | 花莲的西南方约 70 公里 | |||
18日8时 | 北纬23度36分,东经121度0分 | 945 | 花莲的西南方约 70 公里 | |||
18日9时 | 北纬23度48分,东经120度48分 | 945 | 43m/s | 53m/s | 花莲的西南西方约 90 公里 | |
18日10时 | 北纬23度48分,东经120度36分 | 945 | 台中的南方约 40 公里 | |||
18日11时 | 北纬23度48分,东经120度12分 | 960 | 38m/s | 48m/s | 台中的西南方约 60 公里之海面上, | |
18日12时 | 北纬23度54分,东经120度06分 | 960 | 每小时18转13公里 西北 | 38m/s | 40m/s | 台中的西南西方约 60 公里 |
18日13时 | 北纬23度54分,东经120度0分 | 960 | 台中的西南西方约 70 公里 | |||
18日14时 | 北纬23度54分,东经119度48分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北北东方约 40 公里 |
18日15时 | 北纬24度0分,东经119度42分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北北东方约 50 公里 |
18日16时 | 北纬24度0分,东经119度42分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北北东方约 50 公里 |
18日17时 | 北纬24度6分,东经119度36分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 60 公里 |
18日18时 | 北纬24度6分,东经119度36分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 60 公里 |
18日19时 | 北纬24度6分,东经119度3分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 60 公里 |
18日20时 | 北纬24度18分,东经119度3分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 80 公里 |
18日21时 | 北纬24度24分,东经119度24分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 90 公里 |
18日22时 | 北纬24度24分,东经119度18分 | 965 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 澎湖的北方约 90 公里 |
18日23时 | 北纬24度3分,东经119度12分 | 970 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 金门的东方约 80 公里 |
19日00时 | 北纬24度42分,东经119度6分 | 970 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 金门的东方约 80 公里 |
19日1时 | 北纬24度48分,东经119度6分 | 970 | 每小时13公里 西北 | 35m/s | 45m/s | 金门的东北东方约 80 公里 |
19日2时 | 北纬24度54分,东经119度0分 | 975 | 每小时13公里 西北 | 30m/s | 38m/s | 轻度台风。金门的东北方约 80 公里 |
19日3时 | 北纬25度6分,东经118度54分 | 975 | 每小时13公里 西北 | 30m/s | 38m/s | 金门的北北东方约 90 公里 |
19日4时 | 北纬25度6分,东经118度48分 | 975 | 每小时13公里 西北 | 30m/s | 38m/s | 金门的北北东方约 90 公里 |
19日5时 | 北纬25度12分,东经118度42分 | 980 | 每小时13公里 西北 | 30m/s | 38m/s | 金门的北北东方约 90 公里 |
19日6时 | 北纬25度18分,东经118度36分 | 980 | 每小时13公里 西北 | 28m/s | 35m/s | 金门的北北东方约 100 公里 |
19日7时 | 北纬25度18分,东经118度3分 | 980 | 每小时13公里 西北 | 28m/s | 35m/s | 金门的北方约 90 公里 |
19日8时 | 北纬25度18分,东经118度24分 | 985 | 每小时13公里 西北 | 25m/s | 33m/s | 金门的北方约 90 公里 |
19日10时 | 北纬25度24分,东经118度12分 | 985 | 每小时13公里 西北 | 25m/s | 33m/s | 金门的北北西方约 110 公里 |
19日11时 | 北纬25度3分,东经118度6分 | 990 | 每小时13公里 西北 | 23m/s | 30m/s | 金门的北北西方约 120 公里 |
19日12时 | 北纬25度3分,东经118度0分 | 990 | 每小时13公里 西北 | 23m/s | 30m/s | 金门的北北西方约 120 公里 |
19日13时 | 北纬25度36分,东经118度0分 | 975 | 每小时13公里 西北 | 23m/s | 30m/s | 金门的北北西方约 130 公里 |
19日14时 | 北纬24度42分,东经117度54分 | 994 | 每小时13公里 西北 | 20m/s | 28m/s | 解除台风警报。金门的北北西方约 150 公里 |
- 注:时间为台湾当地时间(UTC+8)。风速单位m/s。气压单位:百帕
日本气象厅
时间 | 中心位置 | 中心气压(百帕) | 移动速度 | 近中心风速(m/s) | 瞬间风速(m/s) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
14日11:50 | 北纬16度18分,东经131度06分 | 往西 15km/h | 40 | 55 | ||
15日12时 | 北纬15度36分,东经128度24分 | 935 | 西 | 49 | 69 | |
15日18时 | 北纬15度48分,东经127度54分 | 935 | 西北西 | 50 | 70 | |
15日21日 | 北纬16度0分,东经127度48分 | 935 | 西北 | 49 | 69 | |
15日23时45 | 北纬16度18分,东经127度3分 | 935 | 西北10km/h | 50 | 70 | |
16日5时 | 北纬16度54分,东经126度54分 | |||||
16日9时 | 北纬17度18分,东经126度3分 | 910 | 西北 17 km/h | 56 | 80 | |
16日18时45分 | 北纬18度18分,东经125度54分 | 910 | 北北西 15km/h | 55m/s | 80m/s | |
16日21时 | 北纬18度42分,东经125度36分 | 910 | 北北西 15km/h | 55m/s | 80m/s | |
17日00时 | 北纬18度54分,东经125度12分 | 910 | 西北 15km/h(9kt) | 55m/s | 80m/s | |
17日12时 | 北纬20度42分,东经123度42分 | 910 | 西北 20km/h(11kt) | 50m/s | 70m/s | |
17日18时 | 北纬21度24分,东经123度12分 | 930 | 北北西 15km/h(8kt) | 50m/s | 70m/s | |
17日20时 | 北纬21度42分,东经123度0分 | 930 | 北北西 15km/h(9kt) | 50m/s | 70m/s | |
17日23时 | 北纬22度01分,东经122度36分 | 930 | 北西 20km/h(10kt) | 45m/s | 65m/s | |
18日00时 | 北纬22度3分,东经122度3分 | 940 | 北西 20km/h(10kt) | 45m/s | 65m/s | |
18日01时 | 北纬22度24分,东经122度18分 | 940 | 北西 20km/h(10kt) | 45m/s | 65m/s | |
18日02时 | 北纬22度3分,东经122度2分 | 940 | 北西 20km/h(11kt) | 45m/s | 65m/s | |
18日12时 | 北纬24度1分,东经120度1分 | 970 | 西北西 20km/h(12kt) | 35m/s | 50m/s | |
18日15时 | 北纬24度0分,东经119度50分 | 970 | 西 15km/h(9kt) | 35m/s | 50m/s | |
18日18时 | 北纬24度10分,东经119度35分 | 970 | 西 10km/h(6kt) | 35m/s | 50m/s |
中央气象台(中国大陆)
时间 | 中心位置 | 中心气压(百帕) | 移动速度 | 近中心风速(m/s) | 瞬间风速(m/s) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
17日11时 | 东经123.8;北纬20.7 | 925 | 55m/s | |||
17日22时 | 东经122.7;北纬22.1 | 925 | 55m/s |
相关新闻
- 14号台风利奇马形成 预计影响中南半岛
- 范斯高台风形成,行径路线向海南岛
- 韦帕台风接近台湾,部分县市18日停止上班上课
- 圣帕台风即时动态
- 圣帕台风强度增强,美日预测路径偏北
- 八号台风圣帕台风形成
- 秋台柯罗莎接近台湾 中央气象局发布海上陆上台风警报
- 柯罗莎台风形成 可能影响台湾
- 圣帕台风预计17日侵台,玛家好茶嘉兰大迁村
- 圣帕台风来袭,台湾发布陆上台风警报
- 圣帕台风直扑台湾
- 帕布两度吹袭香港 天文台发八号烈风讯号
- 强烈台风圣帕来袭,西太平洋沿岸城市戒备
- 历时5小时,圣帕台风过境台湾
- 万宜台风行径路线转向日本
- 纳莉台风侵袭韩国 13死7失踪