User:Kitabc12345/2020年8月8日全球各大城市天氣報告
【2020年8月8日讯】
洲份 | 城市 | 最低溫度 | 最高溫度 | 天氣 |
---|---|---|---|---|
東亞 | 上海 | 28 | 34 | 密雲 |
北美洲 | 三藩市 | 13 | 21 | 天晴 |
東亞 | 大阪 | 28 | 35 | 多雲 |
歐洲 | 日內瓦 | 15 | 32 | 天晴 |
北美洲 | 丹佛 | 18 | 35 | 天晴 |
南美洲 | 巴西利亞 | 11 | 26 | 多雲 |
歐洲 | 巴黎 | 22 | 39 | 雷暴 |
東亞 | 台北 | 25 | 32 | 多雲 |
澳洲 | 布里斯本 | 12 | 20 | 天晴 |
東亞 | 北京 | 23 | 33 | 多雲 |
南美洲 | 布宜諾斯艾利斯 | |||
南美洲 | 加拉加斯 | |||
南亞 | 卡拉奇 | |||
歐洲 | 尼斯 | |||
北美洲 | 卡爾加里 | |||
中東 | 安卡拉 | |||
東亞 | 西安 | |||
北美洲 | 多倫多 | |||
東亞 | 成都 | |||
歐洲 | 米蘭 | |||
澳洲 | 米爾迪拉 | |||
澳洲 | 吉朗 | |||
東南亞 | 吉隆坡 | |||
亞洲 | 東南亞 | |||
北美洲 | 休斯敦 | |||
北美洲 | 西雅圖 | |||
北美洲 | 芝加哥 | |||
東南亞 | 金邊 | |||
北美洲 | 克利夫蘭 | |||
南美洲 | 里約熱內盧 | |||
歐洲 | 利茲 | |||
南美洲 | 利馬 | |||
歐洲 | 里斯本 | |||
歐洲 | 貝爾格萊德 | |||
北美洲 | 波士頓 | |||
東南亞 | 河內 | |||
東亞 | 昆明 | |||
東亞 | 東京 | |||
歐洲 | 阿姆斯特丹 | |||
北美洲 | 底特律 | |||
歐洲 | 阿特蘭大 | |||
北美洲 | 拉斯維加斯 | |||
南亞 | 孟買 | |||
歐洲 | 法蘭克福 | |||
北美洲 | 洛杉磯 | |||
南亞 | 胡志明市 | |||
北美洲 | 威尼斯 | |||
大洋洲 | 威靈頓 | |||
東南亞 | 峇里 | |||
歐洲 | 柏林 | |||
中東 | 耶路撒冷 | |||
東亞 | 首爾 | |||
南非 | 約翰內斯堡 | |||
東南亞 | 馬尼拉 | |||
歐洲 | 哥本哈根 | |||
歐洲 | 紐卡斯爾 | |||
北美洲 | 紐約 | |||
歐洲 | 倫敦 | |||
中東 | 馬斯喀特 | |||
東亞 | 烏魯木齊 | |||
歐洲 | 馬德里 | |||
北美洲 | 埃德蒙頓 | |||
範例 | 宿霧 | |||
範例 | 悉尼 | |||
範例 | 曼谷 | |||
範例 | 都柏林 | |||
範例 | 莫斯科 | |||
範例 | 開普敦 | |||
範例 | 開羅 | |||
範例 | 渥太華 | |||
範例 | 溫尼伯 | |||
範例 | 雅加達 | |||
範例 | 華沙 | |||
範例 | 斯里巴加灣市 | |||
範例 | 雅典 | |||
範例 | 溫哥華 | |||
範例 | 華盛頓 | |||
範例 | 堪薩斯城 | |||
範例 | 魁北克市 | |||
範例 | 溫尼伯 | |||
範例 | 雅加達 | |||
範例 | 新加坡 | |||
範例 | 聖地亞哥 | |||
範例 | 廈門 | |||
範例 | 華沙 | |||
範例 | 新奧爾良 | |||
範例 | 新德里 | |||
範例 | 維也納 | |||
範例 | 蒙特利爾 | |||
範例 | 鳳凰城 | |||
範例 | 廣州 | |||
範例 | 墨西哥城 | |||
範例 | 德黑蘭 | |||
範例 | 墨爾本 | |||
範例 | 霍舍姆 | |||
範例 | 澳門 | |||
範例 | 邁阿密 | |||
範例 | 檀香山 | |||
範例 | 瀋陽 | |||
範例 | 羅馬 | |||
範例 | 蘇黎世 |
消息來源
编辑- 香 港 天 文 台 於 2020 年 08 月 08 日 19 時 00 分 發 出 之 天 氣 報 告,香港天文台,2020年8月8日。
- 来源作者,[来源2网址 来源标题],发布机构,发布日期。
中文報紙頭條 | ||
← 8月7日 | 2020年8月8日 | 8月9日 → |