Template:Location map Hong Kong
名称 | 香港 | |||
---|---|---|---|---|
边界坐标 | ||||
22.5706 | ||||
113.8222 | ←↕→ | 114.4522 | ||
22.1200 | ||||
地图中心 | 22°20′43″N 114°08′14″E / 22.3453°N 114.1372°E | |||
图像 | China Hong Kong location map.svg | |||
模板文档[创建]
编者可以在本模板的沙盒 (创建 | 镜像)和测试样例 (创建)页面进行实验。 请在/doc子页面中添加分类。 本模板的子页面。 |