2016年9月6日香港報紙頭條
【2016年9月6日讯】
報紙 | 頭條標題 | 相關報導 |
---|---|---|
信報財經新聞 | 非建制取29席 | |
南華早報 | 投資者改變政治版圖 | |
大公報 | 建制派逆境取勝奪41席 | |
星島日報 | 建制派穩守40席 | |
香港經濟日報 | 3因素吸資 | |
信報財經新聞 | 非建制取29席力保否決權 | |
大公報 | 新人順利接棒穩守立會優勢建制派逆境取勝奪41席 | |
文匯報 (香港) | 高投票率下拚贏反對派建制派創佳績 | |
明報 | 本土自決奪6席立會三分 | |
星島日報 | 建制派力保40席傳統泛民勢力收縮學者:激進崛起反對陣營分化 | |
東方日報 (香港) | 本土派當選老鴿換少鷹立會淪鬧事堂施政維艱民生災難 | |
香港經濟日報 | 3因素吸資港股1年高闖24000北水南下中長綫料持續百億掃9破頂藍籌 |
消息來源
- 中國評論新聞:港澳部份報章頭條新聞標題(9月6日),中國評論通訊社,2016年9月6日。
- 9月6日你要的香港頭條新聞,橙新聞,2016年9月6日。
香港報紙頭條 | ||
← 9月5日 | 2016年9月6日 | 9月7日 → |