立法會換屆選舉再接獲十二份提名表格
【2020年7月21日讯】
香港立法會選舉
系列報導
- 2020年11月23日 (星期一):港警拘區議員王百羽、李軒朗等三人
- 2020年11月21日 (星期六):五眼聯盟籲讓被取消資格的香港立法會議員復職
- 2020年11月19日 (星期四):港警拘捕朱凱廸陳志全及許智峯三位前立法會議員
- 2020年11月12日 (星期四):人大常委會就香港立法會議員資格作決定
- 2020年11月9日 (星期一):據報多名民主派議員將被DQ 其計劃總辭回應
2020年立法会换届选举的提名期从7月18日开始,到7月31日结束,至今共接獲三十份提名表格。
各地方選區接獲的提名表格數目
各地方選區接獲的提名表格數目如下:
七月二十日 | 累積數目 | |
香港島 | 3 | 6 |
九龍西 | 0 | 1 |
九龍東 | 3 | 3 |
新界西 | 2 | 3 |
新界東 | 0 | 3 |
總數 | 8 | 16 |
各功能界別接獲的提名表格數目
各功能界別接獲的提名表格數目如下:
七月二十日 | 累積數目 | |
鄉議局 | 0 | 0 |
漁農界 | 0 | 1 |
保險界 | 0 | 0 |
航運交通界 | 0 | 0 |
教育界 | 0 | 2 |
法律界 | 1 | 1 |
會計界 | 1 | 2 |
醫學界 | 0 | 0 |
衞生服務界 | 0 | 0 |
工程界 | 0 | 2 |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 1 | 1 |
勞工界 | 0 | 0 |
社會福利界 | 0 | 1 |
地產及建造界 | 0 | 0 |
旅遊界 | 0 | 1 |
商界(第一) | 0 | 0 |
商界(第二) | 0 | 0 |
工業界(第一) | 0 | 0 |
工業界(第二) | 0 | 0 |
金融界 | 0 | 0 |
金融服務界 | 0 | 1 |
體育、演藝、文化及出版界 | 0 | 0 |
進出口界 | 0 | 0 |
紡織及製衣界 | 0 | 0 |
批發及零售界 | 0 | 0 |
資訊科技界 | 1 | 1 |
飲食界 | 0 | 1 |
區議會(第一) | 0 | 0 |
區議會(第二) | 0 | 0 |
總數 | 4 | 14 |
接獲的提名 (七月二十日更新)
地方選區
香港島
2020年立法會換屆選舉
地方選區提名
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日 (星期一) 下午五時
地方選區 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港島 | 鄧偉俊 | 男 | 廚師 | 香港初心 | 2020年7月18日 | ||
香港島 | 莊芷茵 | 法子 | 女 | 網台主持 | 熱血公民 | 2020年7月18日 | |
鄭錦滿 | 男 | 立法會議員助理 | 熱血公民 | 2020年7月18日 | |||
香港島 | 張國鈞 | 男 | 律師 | 民建聯 | 2020年7月18日 | ||
陳凱榮 | 男 | 社區主任 | 民建聯 | 2020年7月18日 | |||
穆家駿 | 男 | 中學教師 | 民建聯 | 2020年7月18日 | |||
張偉楠 | 男 | 社區主任 | 民建聯 | 2020年7月18日 | |||
劉天正 | 男 | 企業傳訊主任 | 民建聯 | 2020年7月18日 | |||
香港島 | 郭偉强 | 男 | 區議員、立法會議員 | 工聯會 | 2020年7月20日 | ||
何毅淦 | 男 | 地區工作者 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
呂鴻賓 | 男 | 註冊社工 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
梁頌恩 | 女 | 工聯會 | 2020年7月20日 | ||||
陳榮恩 | 女 | 地區工作者 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
香港島 | 梁晃維 | 男 | 區議員 | 獨立 | 2020年7月20日 | ||
香港島 | 袁嘉蔚 | 女 | 區議員 | 民主派 | 2020年7月20日 | ||
- 注意:請同時參閱英文版,該處可能有由個別獲提名人士以英文提供的更多資料。
九龍西
2020年立法會換屆選舉
地方選區提名
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日(星期一) 下午5時
地方選區 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍西 | 李安求 | 男 | 售貨員 | 香港政策改變 | 2020年7月18日 | ||
九龍東
2020年立法會換屆選舉
地方選區提名
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日 (星期一) 下午5時
地方選區 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九龍東 | 鄧家彪 | 男 | 工會工作者 | 工聯會 | 2020年7月20日 | ||
陸頌雄 | 男 | 立法會議員 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
黃國健 | 男 | 立法會議員 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
簡銘東 | 男 | 觀塘區議員 | 工聯會 | 2020年7月20日 | |||
繆泰興 | 男 | 工會工作者 | 2020年7月20日 | ||||
九龍東 | 黎榮浩 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | |||
張琪騰 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
張培剛 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
梁騰丰 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
潘卓斌 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
九龍東 | 黃之鋒 | 男 | 民主派 | 2020年7月20日 | |||
新界西
2020年立法會換屆選舉
地方選區提名
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日 (星期一) 下午5時
地方選區 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新界西 | 鄭松泰 | 男 | 立法會議員 | 熱血公民 | 2020年7月18日 | ||
新界西 | 陳恒鑌 | 男 | 議員 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||
郭芙蓉 | 女 | 葵青區議員 | 民建聯 | 2020年7月20日 | |||
李世隆 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
伍俊瑜 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
梁嘉銘 | 女 | 區議員 | 民建聯 | 2020年7月20日 | |||
郭慧文 | 女 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
曾大 | 男 | 助理統籌主任 | 民建聯 | 2020年7月20日 | |||
鮑銘康 | 男 | 助理統籌主任 | 民建聯 | 2020年7月20日 | |||
李宏峯 | 男 | 民建聯 | 2020年7月20日 | ||||
新界西 | 麥美娟 | 女 | 立法會議員 | 香港工會聯合會 | 2020年7月20日 | ||
葛兆源 | 男 | 荃灣區議員 | 香港工會聯合會 | 2020年7月20日 | |||
傅曉琳 | 女 | 會計師 | 新民黨 | 2020年7月20日 | |||
劉展鵬 | 男 | 香港工會聯合會 | 2020年7月20日 | ||||
黃思鴻 | 女 | 香港工會聯合會 | 2020年7月20日 | ||||
陳安妮 | 女 | 香港工會聯合會 | 2020年7月20日 | ||||
新界東
2020年立法會換屆選舉
地方選區提名
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日 (星期一) 下午5時
地方選區 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新界東 | 林克霖 | 龍心 | 男 | 電腦專才、木工水喉師傅、的士貨車、清潔工人 | 18/7/2020 | ||
新界東 | 陳玉娥 | 娥姐 | 女 | 公司董事 | 獨立無黨派候選人 | 18/7/2020 | |
新界東 | 黃兆健 | 男 | 區議員 | 熱血公民 | 18/7/2020 | ||
功能界別 (區議會(第二)功能界別除外)
2020年立法會換屆選舉
功能界別提名
(區議會(第二)功能界別除外)
(提名期:2020年7月18日至2020年7月31日)
截至2020年7月20日(星期一) 下午5時
功能界別 | 獲提名人士姓名 (姓氏先行) | 別名 | 性別 | 職業 | 政治聯繫 | 遞交提名日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄉議局 | |||||||
漁農界 | |||||||
漁農界 | 何俊賢 | 男 | 立法會議員 | 民主建港協進聯盟 | 2020年7月18日 | ||
保險界 | |||||||
航運交通界 | |||||||
教育界 | |||||||
教育界 | 鄧飛 | 男 | 中學校長 | 香港教育工作者聯會 | 2020年7月18日 | ||
教育界 | 葉建源 | 男 | 立法會議員、檢定教員 | 香港教育專業人員協會 | 2020年7月18日 | ||
法律界 | |||||||
法律界 | 郭榮鏗 | 男 | 大律師 | 公民黨 | 2020年7月20日 | ||
會計界 | |||||||
會計界 | 梁繼昌 | 男 | 稅務顧問 | 專業議政 | 2020年7月18日 | ||
會計界 | 林智遠 | 男 | 會計師 | 2020年7月20日 | |||
醫學界 | |||||||
衞生服務界 | |||||||
工程界 | |||||||
工程界 | 程明達 | 程Sir | 男 | 工程師 | 2020年7月18日 | ||
工程界 | 盧偉國 | 男 | 工程師 | 經民聯 | 2020年7月18日 | ||
建築、測量、都市規劃及園境界 | |||||||
建築、測量、都市規劃及園境界 | 關兆倫 | 男 | 建築師 | 2020年7月20日 | |||
勞工界 | |||||||
社會福利界 | |||||||
社會福利界 | 張志偉 | 男 | 社會工作者 | 香港社會工作者總工會 | 2020年7月18日 | ||
地產及建造界 | |||||||
旅遊界 | |||||||
旅遊界 | 姚柏良 | 男 | 2020年7月18日 | ||||
商界(第一) | |||||||
商界(第二) | |||||||
工業界(第一) | |||||||
工業界(第二) | |||||||
金融界 | |||||||
金融服務界 | |||||||
金融服務界 | 徐聯安 | 男 | 集團主席 | 2020年7月18日 | |||
體育、演藝、文化及出版界 | |||||||
進出口界 | |||||||
紡織及製衣界 | |||||||
批發及零售界 | |||||||
資訊科技界 | |||||||
資訊科技界 | 黃浩華 | 男 | 數據科學家 | IT Vision | 2020年7月20日 | ||
飲食界 | |||||||
飲食界 | 張宇人 | 男 | 商人 | 自由黨 | 2020年7月18日 | ||
區議會(第一) | |||||||
- 注意:請同時參閱英文版,該處可能有由個別獲提名人士以英文提供的更多資料。
區議會(第二)功能界別
- 未有接獲提名
消息來源
- 獲提名人士遞交的提名表格
- 立法會換屆選舉再接獲十二份提名表格,政府新聞處,2020年7月20日。
- 選舉網站,選舉事務處,2020年7月20日。